
FCI Markets offer advanced brokerage platforms available for Trader of all calibres,
starting out with basic knowledge, right through to Ex City Bankers/Traders
| Market | Price | Market | Price |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | USD/CHF | ||
| GBP/USD | GBP/JPY | ||
| USD/JPY | USD/TRY | ||
| AUD/USD | NZD/USD | ||
| USD/CAD | EUR/JPY |
| Market | Price | Market | Price |
|---|---|---|---|
| SPX500 | NAS100 | ||
| GER30 | UK100 | ||
| AUS200 | JPN225 |
| Market | Price | Market | Price |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | USOUSD | ||
| XAGUSD | UKOUSD |
Buy or Sell ? Long or Short ?
With multi assets to choose from FOREX, Indices & Commodities, pricing from RAW via ECN/STP…
It’s never been easier, trading with FCI Markets
FX Market with spreads from 0.2 pips on EURUSD, from 1 pt on FTSE and 2 pts Dow Jones
Award-winning trading platforms. Complete with advance charting tools and indicators
Free exclusive webinars to improve your trading strategies
Stay informed with news, analysis and sentiment indicators
FILL IN THE FORM TO GET MORE INFO